产品栏目
浏览量:
超低温型聚合物电池
产品描述
低温性能优异:
按其使用环境分为三个系列:民用低温电池、特种低温电池、极端环境低温电池:
A、超低温电池电池:40℃电池0.2C放电容量占的85%以上的初始容量;
B、高倍率超低温电池:40℃电池1C放电容量占的80%以上的初始容量;
C、极端环境低温锂电池:50℃时电池0.2C放电容量占的70%以上的初始容量;
低温聚合物电池型号表
序号 | 电池型号 | 标称容量/mAh | 尺寸(MAX) | 工作温度 | ||||
厚度/mm | 宽/mm | 高/mm | 额定电压/V | 充电/℃ | 放电/℃ | |||
1 | 802828 | 500 | 8 | 28.5 | 28.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
2 | 385570 | 1500 | 3.8 | 55.5 | 70.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
3 | 396852 | 1500 | 3.9 | 68.5 | 52.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
4 | 103450 | 1800 | 10 | 34.5 | 50.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
5 | 654468 | 2000 | 6.5 | 44.5 | 68.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
6 | 864468 | 2500 | 8.6 | 44.5 | 68.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
7 | 4067100 | 3000 | 4 | 67.5 | 100.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
8 | 8655112 | 5000 | 8.6 | 55.5 | 112.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
9 | 5564148 | 5000 | 5.5 | 64.5 | 148.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
10 | 8664148 | 7800 | 8.6 | 64.5 | 148.5 | 3.7 | 0~45 | -40~60 |
以上为公司部分型号,详情请咨询0731-82239968 我司可根据客户的不同要求生产(定做)各种规格的异型电池、特种环境使用的低温和高温电池、特种用途使用的高功率,高能量密度的电池。我们诚恳的欢迎您使用我们的电池,我们愿意热忱的为您服务。
上一篇
低温18650电池